Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16152| Назва: | Аналітична оцінка методів формування прожиткового мінімуму: сучасний стан України та досвід провідних країн |
| Автори: | Дем’яненко А. А. |
| Теми: | державні соціальні стандарти прожитковий мінімум рівень життя людський розвиток |
| Дата публікації: | 2016 |
| Видавництво: | ХАРІ НАДУ при Президентові України |
| Бібліографічний опис: | Дем’яненко А. А. Аналітична оцінка методів формування прожиткового мінімуму: сучасний стан України та досвід провідних країн [Електронний ресурс] / А. А. Дем’яненко // Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону : матеріали міжнар. наук.-практич. конф., Харків, 24 листоп. 2016 р. – Х. : ХАРІ НАДУ при Президентові України, 2016.. – Режим доступу: http://ifs.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/doc/3/38.pdf. |
| Короткий огляд (реферат): | Проведено аналіз методів розрахунку прожиткового мінімуму та визначено переваги і недоліки зарубіжного досвіду їх застосування. Обґрунтовано доцільність зміни методу визначення розміру прожиткового мінімуму в Україні. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16152 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дем'яненко А. А..pdf | 163,33 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
