Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29611
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аксьонова І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T13:14:09Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T13:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Аксьонова І. В. Статистичне оцінювання вимог ринку праці України: сучасний стан та тенденції майбутнього / І. В. Аксьонова // Science and innovation of modern world : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. - Cognum Publishing House. London, United Kingdom, 2023. - Pp. 681-688. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29611 | - |
dc.description.abstract | Показано роль ринку праці у формуванні соціально-економічних відносин у сучасному суспільстві, проаналізовано напрямки формування та розвитку сучасного ринку праці відповідно до запитів роботодавців та очікувань претендентів на роботу. Розглянуто вплив пандемії коронавірусу та воєнного стану на ринок праці України та виділено основні тренди його розвитку. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | ринок праці | ru_RU |
dc.subject | тенденція | ru_RU |
dc.subject | роботодавці | ru_RU |
dc.subject | претендент роботи | ru_RU |
dc.subject | вакансія | ru_RU |
dc.subject | компетентність | ru_RU |
dc.subject | цифровізація | ru_RU |
dc.title | Статистичне оцінювання вимог ринку праці України: сучасний стан та тенденції майбутнього | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (СЕП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аксьонова_Тези.pdf | 278,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.