Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20922
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черкашина Т. С. | - |
dc.contributor.author | Cherkashyna T. S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T08:50:59Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T08:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Черкашина Т. С. Формування системи показників, які характеризують фактори впливу на економічне зростання країн в умовах глобалізації / Т. С. Черкашина // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали міжнар. заочної наук.-практ. конф., 30 листоп. 2018 р. - Запоріжжя : КПУ, 2018. – С. 185-188. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20922 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що основними факторами, які впливають на економічне зростання країн в умовах глобалізації, є інвестиційні, інноваційні, інформаційні, техніко-технологічні, екологічні, соціальні та інституціональні. Сформовано сукупність із 34 показників, які характеризують дані фактори, і на цій основі визначено очікувані результати дослідження. Установлено, что основными факторами, которые влияют на экономический рост стран в условиях глобализации, являются инвестиционные, инновационные, информационные, технико-технологические, экологические, социальные и институциональные. Сформирована совокупность из 34 показателей, которые характеризуют данные факторы, и на этой основе определены ожидаемые результаты исследования. It has been proved that main factors impacting on economic growth in terms of globalization are investment, innovation, information, technology, ecology, society as well as institutions. The system of indicators characterized the above mentioned factors has been formed and, on its basis, expected results of the writing has been determined. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.publisher | КПУ | ru_RU |
dc.subject | економічне зростання | ru_RU |
dc.subject | глобалізація | ru_RU |
dc.subject | інтелектуалізація | ru_RU |
dc.subject | глобальна невизначеність | ru_RU |
dc.subject | сталий розвиток | ru_RU |
dc.subject | інноваційна продукція | ru_RU |
dc.subject | наукоємні підприємства | ru_RU |
dc.subject | экономический рост | ru_RU |
dc.subject | глобализация | ru_RU |
dc.subject | интеллектуализация | ru_RU |
dc.subject | глобальная неопределенность | ru_RU |
dc.subject | устойчивое развитие | ru_RU |
dc.subject | инновационная продукция | ru_RU |
dc.subject | наукоемные предприятия | ru_RU |
dc.subject | economic growth | ru_RU |
dc.subject | globalization | ru_RU |
dc.subject | intellectualization | ru_RU |
dc.subject | global uncertainty | ru_RU |
dc.subject | steady development | ru_RU |
dc.subject | innovation products | ru_RU |
dc.subject | science intensive enterprises | ru_RU |
dc.title | Формування системи показників, які характеризують фактори впливу на економічне зростання країн в умовах глобалізації | ru_RU |
dc.title.alternative | Формирование системы показателей, которые характеризуют факторы влияния на экономический рост стран в условиях глобализации | ru_RU |
dc.title.alternative | Formation of the system of indicators characterized factors impacting on economic growth in terms of globalization | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (ДУПАЕП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1_Черкашина_тези.pdf | 189,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.