Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чайка О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-06-20T08:11:52Z | - |
| dc.date.available | 2012-06-20T08:11:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Чайка О. А. Розробка облікової політики щодо оборотних активів на ДП "Автотрейдинг-Харків" / О. А. Чайка // Управління розвитком . 2012. № 1. С.116-118 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/637 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто шляхи удосконалення системи управління оборотними активами за допомогою змін в обліковій політиці підприємства, що, у свою чергу, призведе до підвищення ліквідності та платоспроможності. | en_US |
| dc.description.abstract | Ways to improve management of current assets, with changes in accounting policies, which in turn leads to improved liquidity and solvency have been considered in the article | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Видавництво ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | оборотні активи | en_US |
| dc.subject | методи вибуття запасів | en_US |
| dc.subject | метод середньозваженої собівартості | en_US |
| dc.subject | метод ціни продажу | en_US |
| dc.subject | резерв сумнівних боргів | en_US |
| dc.subject | методи визначення резерву сумнівних боргів | en_US |
| dc.subject | коефіцієнт сумнівності | en_US |
| dc.title | РОЗРОБКА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ДП "АВТОТРЕЙДИНГ-ХАРКІВ" | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Чайка О. А. Розробка облікової політики щодо оборотних активівт на ДП _ Автотрейдинг-Харків _.pdf | 244,04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
