Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/15235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gokov A. M. | - |
dc.contributor.author | Rozumenko V. T. | - |
dc.contributor.author | Гоков О. М. | - |
dc.contributor.author | Розуменко В. Т. | - |
dc.contributor.author | Гоков А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-03T08:03:56Z | - |
dc.date.available | 2017-03-03T08:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Gokov A. M. The characteristic features of the midlatitude ionospheric D–region associated with the down terminator during the November 8–11, 2004 storm / A. M. Gokov, V. T. Rozumenko // Proceedings of International 6-th International Conference: “Problem of Geocosmos”. May 23–27, 2006, St. Petersburg, Russia. Book of Abstracts. P. 201 – 202. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15235 | - |
dc.description.abstract | Based on the analysis of experimental data obtained by the method of partial reflections at the V.N. Karazin Kharkiv National University during a magnetic storm 8-11 November 2004 examined the characteristics of the midlatitude ionospheric D-region due to the motion of the solar terminator. | en_US |
dc.description.abstract | На основі аналізу експериментальних даних, отриманих методом часткових відбиттів в Харківському Національному університеті імені В.Н. Каразіна під час магнітної бурі 8-11 листопада 2004 року вивчені характерні особливості среднеширотной ионосферной D-області, обумовлені рухом сонячного термінатора. | en_US |
dc.description.abstract | На основе анализа экспериментальных данных, полученных методом частичных отражений в Харьковском Национальном университете имени В.Н. Каразина во время магнитной бури 8-11 ноября 2004 года изучены характерные особенности среднеширотной ионосферной D-области, обусловленные движением солнечного терминатора. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | method of partial reflections | en_US |
dc.subject | magnetic storm | en_US |
dc.subject | solar termіnator | en_US |
dc.subject | the concentration of electrons | en_US |
dc.subject | the ionospheric D-region | en_US |
dc.subject | метод часткових відбиттів | en_US |
dc.subject | магнітна буря | en_US |
dc.subject | сонячний термінатор | en_US |
dc.subject | концентрація електронів | en_US |
dc.subject | D-область іоносфери | en_US |
dc.subject | метод частичных отражений | en_US |
dc.subject | магнитная буря | en_US |
dc.subject | солнечный термінатор | en_US |
dc.subject | концентрация электронов | en_US |
dc.subject | D-область ионосферы | en_US |
dc.title | The characteristic features of the midlatitude ionospheric D–region associated with the down terminator during the November 8–11, 2004 storm | en_US |
dc.title.alternative | Характерні особливості среднеширотной ионосферной D-області, обумовлені рухом термінатора під час магнітної бурі 8-11 листопада 2004 року | en_US |
dc.title.alternative | Характерные особенности среднеширотной ионосферной D-области, обусловленные движением терминатора во время магнитной бури 8-11 ноября 2004 года | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті (ЗСЖБЖ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гоков_Problems of Geocosmos_2006_201-202.pdf | 339,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.