Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12160Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колодізєв О. М. | - |
| dc.contributor.author | Максімова М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T12:08:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-02T12:08:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Колодізєв О. М. Удосконалення механізму взаємовідносин в системі «клієнт-банк» / О. М. Колодізєв, М. В. Максімова // Технологический аудит и резервы производства. — № 2/6 (28), 2016. - C. 32 – 36 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12160 | - |
| dc.description.abstract | У статті удосконалено механізм взаємовідносин в системі «клієнт-банк», особливість якого полягає у застосуванні збалансованої системи показників. Узагальнено переваги та недоліки використання системи «клієнт-банк» для клієнтів та банків. Побудовано стратегічну карту розвитку системи «клієнт-банк», яка стала підґрунтям для формування збалансованої системи показників оцінки якості функціонування системи «клієнт-банк». | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | банки | en_US |
| dc.subject | система «клієнт-банк» | en_US |
| dc.subject | стратегічна карта | en_US |
| dc.subject | збалансована система показників | en_US |
| dc.title | Удосконалення механізму взаємовідносин в системі «клієнт-банк» | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Колодізєв О.М._БС_стаття3.pdf | 467,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
